Nastawy .308 Winchester
Odl. -- m
Wiatr -- m/s
Kąt --°
1. Elewacja (V₀=774 m/s)
| Odl. (m) | MIL | TOF (s) |
| 100 | 0.0 | 0.14 |
| 200 | 0.6 | 0.28 |
| 300 | 1.5 | 0.44 |
| 400 | 2.6 | 0.61 |
| 500 | 3.9 | 0.80 |
| 600 | 5.4 | 1.00 |
| 700 | 7.2 | 1.23 |
| 800 | 9.2 | 1.48 |
2. Wiatr Full Value (90° / 270°)
| Odl. | 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 6 m/s |
| 100 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 200 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 300 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| 400 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
| 500 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
| 600 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
| 700 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 |
| 800 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 3.1 |
3. Wiatr Kątowy (45° / 135° / 225° / 315°)
| Odl. | 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 6 m/s |
| 100 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 200 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 300 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 400 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| 500 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| 600 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 |
| 700 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
| 800 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
4. Wiatr 0° / 180° (Pion)
| Odl. (m) | ELE (MIL) |
| 100-200 | 0.0 |
| 300-500 | -0.1 |
| 600-700 | -0.2 |
| 800 | -0.3 |